Cómo funcionan las fiestas laborales
Cada año tienes derecho a catorce días festivos retribuidos y no recuperables. De esos catorce, doce vienen marcados por el calendario estatal y autonómico, y los otros dos los elige tu ayuntamiento: son las fiestas locales, que cambian de un pueblo a otro incluso dentro de la misma provincia. Por eso esta página muestra doce fechas: las dos locales tienes que consultarlas en tu ayuntamiento.
Algunas fiestas son comunes a toda España y no se pueden tocar, como el 1 de enero, el Viernes Santo, el 1 de mayo, el 12 de octubre, el 8 de diciembre o el 25 de diciembre. Otras son sustituibles: la comunidad autónoma puede cambiarlas por una fecha propia, y de ahí vienen las diferencias que notas al hablar con alguien de otra comunidad.
Fiestas nacionales de 2027
| Fecha | Día | Fiesta |
|---|---|---|
| 1 de enero | viernes | Año Nuevo |
| 6 de enero | miércoles | Epifanía del Señor |
| 19 de marzo | viernes | San José |
| 25 de marzo | jueves | Jueves Santo |
| 26 de marzo | viernes | Viernes Santo |
| 1 de mayo | sábado (se pierde) | Fiesta del Trabajo |
| 16 de agosto | lunes | Lunes siguiente a asunción de la Virgen |
| 12 de octubre | martes | Fiesta Nacional de España |
| 1 de noviembre | lunes | Todos los Santos |
| 6 de diciembre | lunes | Día de la Constitución Española |
| 8 de diciembre | miércoles | Inmaculada Concepción |
| 25 de diciembre | sábado (se pierde) | Natividad del Señor |
Esta lista corresponde al calendario de la Comunidad de Madrid, que no sustituye ninguna fiesta nacional. En otras comunidades alguna de estas fechas puede estar cambiada por una fiesta propia.
Fiestas propias de cada comunidad en 2027
| Comunidad | Fiestas propias | Días laborables |
|---|---|---|
| Andalucía | 1 de marzo (Día de Andalucía) | 251 |
| Aragón | 23 de abril (San Jorge/Día de Aragón) | 251 |
| Asturias | 8 de septiembre (Día de Asturias) | 251 |
| Islas Baleares | 1 de marzo (Día de les Illes Balears) · 29 de marzo (Lunes de Pascua) | 251 |
| Canarias | — | 252 |
| Cantabria | 28 de julio (Día de las Instituciones de Cantabria) · 15 de septiembre (La Bien Aparecida) | 251 |
| Castilla-La Mancha | 27 de mayo (Corpus Christi) · 31 de mayo (Día de Castilla-La Mancha) | 251 |
| Castilla y León | 23 de abril (Fiesta de Castilla y León) | 251 |
| Cataluña | 29 de marzo (Lunes de Pascua) · 24 de junio (Día de San Juan) · 11 de septiembre (Fiesta Nacional de Cataluña) | 252 |
| Extremadura | 8 de septiembre (Día de Extremadura) · 11 de octubre (Sustitución 15 de agosto) | 251 |
| Galicia | 17 de mayo (Día de las Letras Gallegas) | 251 |
| Comunidad de Madrid | — | 251 |
| Región de Murcia | 9 de junio (Día de la Región de Murcia) | 251 |
| Navarra | 29 de marzo (Lunes de Pascua) | 251 |
| País Vasco | 29 de marzo (Lunes de Pascua) · 7 de octubre (Aniversario 1er Gobierno Euskadi) | 251 |
| La Rioja | 29 de marzo (Lunes de Pascua) · 9 de junio (Día de La Rioja) | 251 |
| Comunidad Valenciana | 29 de marzo (Lunes de Pascua) · 9 de octubre (Día de la Comunitat Valenciana) | 252 |
| Ceuta | 17 de mayo (Eidul Adha-Fiesta Sacrificio) · 5 de agosto (Nuestra Señora de África) | 251 |
| Melilla | 10 de marzo (Fiesta del Eid Fitr) · 17 de mayo (Fiesta Sacrificio-Aid Al Adha) | 251 |
Festivos que caen en fin de semana
Cuando una fiesta cae en sábado, en la práctica se pierde: no se traslada ni se compensa, salvo que tu convenio colectivo diga lo contrario. Si cae en domingo y es una fiesta nacional, la comunidad puede pasarla al lunes siguiente, que es lo que ocurre con el Día de la Constitución en varios años. Al elegir tu comunidad arriba verás cuántos festivos te «tocan» de verdad en días laborables.
Fuentes
- Resolución de 17 de octubre de 2025, de la Dirección General de Trabajo , por la que se publica la relación de fiestas laborales para 2026 (BOE).
- Resolución de 8 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo , por la que se publica la relación de fiestas laborales para 2027 (BOE).
- Las dos fiestas locales de cada municipio se publican en el boletín oficial de cada provincia.
Revisado en octubre de 2026, con las fiestas de 2026 y 2027. Las dos fiestas locales de cada municipio no entran en estas listas: las fija cada ayuntamiento.